Si vous tenez compte du fait que ce fourneau est seulement 30 cm plus large qu'un appareil classique tout en intégrant un four principal de 68 litres, complété par un four en hauteur de 66 litres, ainsi que d'un four barbecue, le modèle 900 pourra satisfaire toutes vos envies culinaires.
Largeur (mm) | 900 |
Prondondeur (mm) | 600 |
Hauteur (hors tout)(mm) | 912-937* |
Puissances du plan | 3 x 3.0 kW, 1x1.7kW, 1x5kW |
Foyer vitrocéramique | - |
Puissance totale du plan | 7.4 kW |
Charge élect. max | 15.7kW (gaz) , 3.6kW (électrique) |
Capacité du four (gauche) | 68 litres |
Capacité du four (droite) | 66 litres |
Capacité du four (superieur) | - |
Four gauche | A |
Four droite | A |
Four gril double circuit | Oui |
Gril plancha | Oui |
Support pour wok | Oui |
Elément de brûnissage | Oui |
Zone chauffe-plats | - |
Grills en fonte | Oui |
Horlage et minuterie programmables | - |
Handy rack | - |
Porte (gauche) | Pleine |
Porte (droite) | Pleine |
Eclairage four | - |
Cuisson lente | - |
Tiroir de rangement | - |
Coloris | Noir Brillant, Blanc, Inox, Rouge Cerise, Bleu de Chine, Crème, Rouge Airelle |
Mixte | ||
![]() | Noir Brillant | F900DXDFGB |
![]() | Crème | F900DXDFCR |
![]() | Rouge Airelle | F900DXDFCY |
![]() | Blanc | F900DXDFWH |
![]() | Inox | F900DXDFSS |
![]() | Rouge Cerise | F900DXDFRD |
![]() | Bleu de Chine | F900DXDFCA |
Induction | ||
![]() | Noir Brillant | F900DXEIGB |
![]() | Crème | F900DXEICR |
![]() | Rouge Airelle | F900DXEICY |
![]() | Blanc | F900DXEIWH |
![]() | Inox | F900DXEISS |
![]() | Rouge Cerise | F900DXEIRD |
![]() | Bleu de Chine | F900DXEICA |
0 article(s) :0,00 €
Livraison en France Métropolitaine :
A partir de :
29,90 €
Découvrez nos Frais de port