En associant design, esthétisme et performances, le modèle continental représente désormais la nouvelle norme de la cuisine moderne.
Mixte | ||
![]() | Noir Brillant | FCON1092DFGB |
![]() | Rouge Airelle | FCON1092DFCY |
![]() | Blanc | FCON1092DFWH |
![]() | Ivoire | FCON1092DFIV |
![]() | Inox | FCON1092DFSS |
![]() | Rouge Cerise | FCON1092DFRD |
![]() | Bleu de Chine | FCON1092DFCA |
Induction | ||
![]() | Noir Brillant | FCON1092EIGB |
![]() | Rouge Airelle | FCON1092EICY |
![]() | Blanc | FCON1092EIWH |
![]() | Ivoire | FCON1092EIIV |
![]() | Inox | FCON1092EISS |
![]() | Rouge Cerise | FCON1092EIRD |
![]() | Bleu de Chine | FCON1092EICA |
Largeur (mm) | 1092 |
Prondondeur (mm) | 600 |
Hauteur (hors tout)(mm) | 912 - 937* |
Puissances du plan | 3 x 3.0 kW, 1 x 1.7kW, 1 x 5.0kW |
Foyer vitrocéramique | |
Puissance totale du plan | 15.7 kW |
Charge élect. max | 5.0 kW |
Capacité du four (gauche) | 68 litres |
Capacité du four (droite) | 79 litres |
Capacité du four (superieur) | - |
Four gauche | A |
Four droite | A |
Four gril double circuit | Oui |
Gril plancha | Oui |
Support pour wok | Oui |
Elément de brûnissage | Oui |
Zone chauffe-plats | - |
Grills en fonte | Oui |
Horlage et minuterie programmables | - |
Handy rack | - |
Porte (gauche) | Vitrée |
Porte (droite) | Vitrée |
Eclairage four | x 2 |
Cuisson lente | Oui |
Tiroir de rangement | Oui |
Coloris | Bleu de Chine, Rouge Airelle, Blanc Glacier, Noir, Inox, Crème, Rouge Cerise |